Яндекс.Метрика

Полипропиленовые трубы

Труба полипропиленовая PPR PN10

для холодного водоснабжения

Артикул D, мм t, мм L, мм Упак., м Вес, гр/м
010100020000 20 1,9 4000 200 110
010100025000 25 2,3 4000 140 159
010100032000 32 2,9 4000 100 253
010100040000 40 3,7 4000 60 398
010100050000 50 4,6 4000 40 625
010100063000 63 5,8 4000 20 981
010100075000 75 6,8 4000 12 1380
010100090000 90 8,2 4000 8 1980
010100110000 110 10,0 4000 8 2950

Труба полипропиленовая PPR PN20

для холодного и горячего водоснабжения

Артикул D, мм t, мм L, мм Упак., м Вес, гр/м
010200020000 20 3,4 4000 160 167
010200025000 25 4,2 4000 140 261
010200032000 32 5,4 4000 60 424
010200040000 40 6,7 4000 40 653
010200050000 50 8,3 4000 24 1020
010200063000 63 10,5 4000 16 1620
010200075000 75 12,5 4000 12 2300
010200090000 90 15,0 4000 8 3400
010200110000 110 18,3 4000 4 5000

Труба полипропиленовая армированная стекловолокном PPR-GF-PPR PN20 SDR 7.4

для холодного, горячего водоснабжения

Артикул D, мм t, мм L, мм Упак., м Вес, гр/м
010210020000 20 2,8 4000 160 150
010210025000 25 3,5 4000 100 230
010210032000 32 4,4 4000 80 370
010210040000 40 5,5 4000 40 570
010210050000 50 6,9 4000 32 900
010210063000 63 8,6 4000 20 1420
010210075000 75 10,3 4000 16 2020
010210090000 90 12,3 4000 12 2890
010210110000 110 15,1 4000 8 4340

Труба полипропиленовая армированная стекловолокном PPR-GF-PPR PN25 SDR 6

для холодного, горячего водоснабжения и отопления

Артикул D, мм t, мм L, мм Упак., м Вес, гр/м
010220020000 20 3,4 4000 160 161
010220025000 25 4,2 4000 100 250
010220032000 32 5,4 4000 60 401
010220040000 40 6,7 4000 40 624
010220050000 50 8,3 4000 24 972
010220063000 63 10,5 4000 20 1523
010220075000 75 12,5 4000 12 2400
010220090000 90 15,0 4000 8 3450
010220110000 110 18,3 4000 8 5200

Труба полипропиленовая c центральным армированием алюминием PPR-AL-PPR PN25

для холодного, горячего водоснабжения и отопления

Артикул D, мм t, мм L, мм Упак., м Вес, гр/м Втулок в пачке, шт
010260020000 20 3,0 4000 160 172 500
010260025000 25 3,3 4000 140 242 300
010260032000 32 4,0 4000 60 381 200
010260040000 40 5,0 4000 40 587 100
Артикул D, мм t, мм L, мм Упак., м Вес, гр/м Втулок в пачке, шт
010260050000 50 6,5 4000 40 835 40
010260063000 63 8,0 4000 20 1325 20